第2回北近江サケグラス公募展 結果発表
2019年11月24日
第2回北近江サケグラス公募展の受賞結果をお知らせ致します。
二次審査は、慶雲館本館で開催された第2回北近江サケグラス公募展の会期中に於いて、観覧者による人気投票を行い、105作品の中から受賞者が決定いたしました。おめでとうございます。
人気投票の集計は、金賞を3ポイント、銀賞を2ポイント、銅賞を1ポイントと規定し、それぞれの合計点数で順位を決定いたしました。
総入館者数 1,126名(2019年10月26日〜11月10日 ※16日間)
人気投票数 778名(4,644pt)
『作品募集要項』
『一次審査結果』
『第2回北近江サケグラス公募展』
第2回北近江サケグラス公募展 受賞作品
第2回北近江サケグラス公募展 上位5位〜20位
5位 | 123pt | 033 | 「岩清水」 | 小林 洋行 | [富山県] | |||||
5位 | 123pt | 076 | 「流れ星」 | 北白 聡志 | [東京都] | |||||
6位 | 120pt | 043 | 「レース文様酒杯」 | 安田 泰三 | [富山県] | |||||
6位 | 120pt | 067 | 「虹斫」 | 時澤 真美 | [滋賀県] | |||||
7位 | 111pt | 017 | 「ルプシ・ラヨチ」 | 河野 克佳 | [北海道] | |||||
8位 | 109pt | 021 | 「黄昏時と禍時」 | 石原 美絵 | [滋賀県] | |||||
8位 | 109pt | 095 | 「空」 | 田上 恵美子 | [大阪府] | |||||
9位 | 98pt | 096 | 「かたまりぐい呑(赤紫・青紫)」 | 藤巻 晶子 | [山梨県] | |||||
10位 | 92pt | 072 | 「仲良し親子」 | 舞 はるり | [東京都] | |||||
11位 | 83pt | 040 | 「星虹」 | 黒川 大介 | [栃木県] | |||||
11位 | 83pt | 047 | 「土肌(ぐい呑)」 | 志賀 英二 | [宮城県] | |||||
12位 | 80pt | 055 | 「asanoha sakeglass」 | 三原 なぎ | [埼玉県] | |||||
13位 | 79pt | 070 | 「suimei」 | 神﨑 美沙 | [滋賀県] | |||||
14位 | 74pt | 001 | 「はつり」 | 小路口 力恵 | [富山県] | |||||
15位 | 73pt | 101 | 「Balloon flower<桔梗>」 | 加藤 祥子 | [神奈川県] | |||||
16位 | 67pt | 081 | 「爛漫」 | 北川 亜紀子 | [東京都] | |||||
17位 | 65pt | 091 | 「ASTRA」 | 星 日奈子 | [静岡県] | |||||
18位 | 62pt | 009 | 「TAMA」 | 沼田 たまえ | [北海道] | |||||
18位 | 62pt | 030 | 「haru」 | 山本 詩子 | [富山県] | |||||
19位 | 61pt | 060 | 「一輪花」 | 城塚 弓絵 | [大阪府] | |||||
20位 | 59pt | 075 | 「レインボー・ストライプ・グラス」 | 柳下 秀樹 | [東京都] | |||||
20位 | 59pt | 090 | 「花匂ふ」 | 酒井 ちえこ | [神奈川県] |
受賞者、並びに第一次審査通過者のみなさまへ
1.お預かりしておりますサケグラス作品は、募集要項の記載に基づき料金着払いにて2月下旬に返送させていただきます。また、第一次審査に通過されました全員に第2回北近江サケグラス公募展の作品図録を同梱させていただきます。
2.受賞された4作品と黒壁賞、酒蔵賞、および上位20位までの作品は、2020年2月2日(日)まで『黒壁十四號館 gallery AMISU(ギャラリーアミス)』にて受賞作品展として展示させていただきます。
3.受賞された方へは、受賞者発表後1週間以内に郵便にて受賞通知を送らせていただきます。
4.その他、ご不明な点がございましたら下記の連絡先へお尋ねください。
概要
お問合せ | 黒壁十四號館 gallery AMISU(ギャラリーあみす) TEL.0749-62-6363 FAX.0749-65-2333 mail.gallery-amisu@kurokabe.co.jp |
---|