会社情報
商号 | 株式会社 黒壁 |
---|---|
所在地 | 〒526-0059 滋賀県長浜市元浜町12番38号 |
TEL | 0749-65-2330 |
FAX | 0749-65-2333 |
URL | https://www.kurokabe.co.jp |
kurokabe@kurokabe.co.jp | |
設立年月日 | 昭和63年4月11日 |
資本金 | 45百万円 |
業務内容 | 国内ガラス工芸品の展示販売 海外アートガラス輸入、収集、展示販売 ガラス工房運営、オリジナルガラス制作販売 食堂喫茶の運営 ガラス文化に関する調査研究、イベントの企画運営 まちづくり文化に関する情報、資料収集、提供 国際交流に関する業務(関連会社 バイリンガルジャパン) 酒類販売業 |
役員紹介
役名 | 氏名 | 当社及び当社以外の主な役職 |
---|---|---|
代表取締役会長 | 高橋 政之 | 高橋金属 株式会社 取締役会長 |
代表取締役社長 | 田中 猛士 | 株式会社グッドウィン 代表取締役社長 |
取締役副社長 | 江畑 仁資 | 長浜市 副市長 |
取締役 | 上羽 輝明 | 株式会社住文 代表取締役社長 |
取締役 | 國友 隆房 | 国友工業株式会社 代表取締役社長 |
取締役 | 塚田 益司 | 大東ゴム株式会社 代表取締役社長 |
取締役 | 笹原 司之 | 株式会社黒壁 |
(取締役7名)
来街者数推移
年度 | 年商 | 来街者数 |
---|---|---|
平成元年 | 123百万円 | 12万5千人 |
平成2年 | 190百万円 | 27万1千人 |
平成3年 | 300百万円 | 43万5千人 |
平成4年 | 304百万円 | 59万6千人 |
平成5年 | 410百万円 | 73万4千人 |
平成6年 | 478百万円 | 87万7千人 |
平成7年 | 589百万円 | 116万2千人 |
平成8年 | 667百万円 | 132万2千人 |
平成9年 | 862百万円 | 158万1千人 |
平成10年 | 896百万円 | 162万3千人 |
平成11年 | 829百万円 | 189万9千人 |
平成12年 | 740百万円 | 195万6千人 |
平成13年 | 762百万円 | 202万3千人 |
平成14年 | 719百万円 | 210万7千人 |
平成15年 | 713百万円 | 217万7千人 |
平成16年 | 660百万円 | 204万9千人 |
平成17年 | 607百万円 | 183万9千人 |
年度 | 年商 | 来街者数 |
---|---|---|
平成18年 | 680百万円 | 234万人 |
平成19年 | 625百万円 | 205万9千人 |
平成20年 | 601百万円 | 192万2千人 |
平成21年 | 568百万円 | 179万5千人 |
平成22年 | 632百万円 | 197万6千人 |
平成23年 | 797百万円 | 243万9千人 |
平成24年 | 643百万円 | 187万1千人 |
平成25年 | 605百万円 | 164万2千人 |
平成26年 | 656百万円 | 179万人 |
平成27年 | 647百万円 | 171万1千人 |
平成28年 | 621百万円 | 193万人 |
平成29年 | 608百万円 | 195万9千人 |
平成30年 | 646百万円 | 211万6千人 |
令和元年 | 613百万円 | 213万9千人 |
令和2年 | 340百万円 | 100万6千人 |
令和3年 | 367百万円 | 105万2千人 |
令和4年 | 496百万円 | 155万4千人 |
※平成1年は営業期間が9ヶ月となります。